Thuner OL

bisherige Anmeldungen total: 199 Sortieren nach: Club Name

Zurück

H10            Anmeldungen: 5

Haefeli Tim 2016 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8202302  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rubin Lui 2014 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8511227  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Mattis 2014 Steffisburg OLG Thun 8030214  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mühlethaler Lino 2015 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8682028  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zimmermann Julian 2014 Unterlangenegg OLG Thun 8802023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H12            Anmeldungen: 10

Gmür Mats 2013 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8252013  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Christener Benjamin 2013 Oberhofen am Thuners OLG Thun 8120613  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Strugalla Dario 2013 Feldbrunnen OL Regio Olten 8183114  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schild Meo 2013 Gurzelen OLG Thun 1010020  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zettel Maël 2012 Oberdiessbach OLG Thun 8123672  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rubin Ted 2012 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8482585  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerber-Wong Nico 2013 Langnau im Emmental OLG Skandia 8222055  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mühlethaler Mario 2012 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8500442  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rumo Rumo 2013 Fribourg   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Habermayr Veit 2012 Riffenmatt OLG Bern 9190112  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H14            Anmeldungen: 15

Christener Samuel 2010 Oberhofen am Thuners OLG Thun 8230910  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lüscher Lorin 2010 Lyss ol.biel.seeland 8418006  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumann Florian 2011 Hettiswil b. Hindelb OL Regio Burgdorf 8040311  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jans Morris 2011 Bremgarten b. Bern - 1420452  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Lino 2010 Goldiwil (Thun) OLG Thun 8201005  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zettel Laurin 2010 Oberdiessbach OLG Thun 8177712  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tillmann Frank 2010 Langnau im Emmental OLG Skandia 8506793  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Heim Natíu 2010 Langnau im Emmental OLG Skandia 8503932  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerber-Wong Luca 2011 Langnau im Emmental OLG Skandia 8150086  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Niggli Lars 2011 Münsingen ol norska 8332023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mangiarratti Fabio 2010 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8101025  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Andrin 2010 Steffisburg OLG Thun 8280110  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Lino 2011 Steffisburg OLG Thun 8211011  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jaggi Lukas 2011 Urtenen-Schönbühl OL Regio Burgdorf 8100211  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Strasser Simon 2010 Aeschi b. Spiez OLG Thun 8018010  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H16            Anmeldungen: 6

Lang Lorin 2009 Boll OLG Thun 8011009  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schild Ben 2009 Gurzelen OLG Thun 8047219  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Andrin 2008 Goldiwil (Thun) OLG Thun 8270108  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kohler David 2008 Oberfrittenbach OLG Skandia 8085183  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Burki Janik 2008 Lohn-Ammannsegg OLGBiberistSO/OLRegioB 8045097  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Habermayr Carl 2008 Riffenmatt OLG Bern/OLG Thun 8230108  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H18            Anmeldungen: 1

Neuenschwander Nils 2007 Heimberg OLG Thun 8260407  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

HAL            Anmeldungen: 5

Werren Ueli 1994 Riedstätt ol norska / OLG Bern 8638724  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rüegsegger Noé 2005 Luterbach OLG Biberist SO 8653214  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hirter Thomas 1980 Bern OLG Bern 1406374  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schüpbach Stefan 1978 Wimmis OLRegioBurgdorf/OLGHond 8133229  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hofer Tim 2004 Aarwangen OLV Langenthal 8230604  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

HAM            Anmeldungen: 4

Wolf Dieter 1949 Davos Clavadel OLG Davos/Chur 8662169  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mürner Daniel 2007 Trubschachen OLG Skandia 8070727  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Blickle Pascal 1995 Lausanne OLG Kakowa 8070395  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zappa Janick 1995 Huttwil OLG Huttwil 1392567  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

HAK            Anmeldungen: 8

Ruch Stefan 1967 Eggiwil OLG Skandia 8100267  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schnyder Stefan 1968 Bern OLC Omström Sense 8045123  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rüegsegger Ueli 1966 Luterbach TVLuterbach/OLGBiberis 8130566  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Marti Laurent 1956 Boll OLG Bern 8653142  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Dooley Michael 1998 Langenthal OLV Langenthal 8500063  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lüthi Markus 1969 Bellach OLG Biberist SO 8653071  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steiner Erwin 1965 Brienz - 8066791  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Richard Nathan 2005 Steffisburg OLG Thun 8653208  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

HB            Anmeldungen: 6

Jans Erich 1978 Bremgarten b. Bern - bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kohler Martin 1973 Oberfrittenbach OLG Skandia 8510125  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wong Gan 1975 Langnau i. E. OLG Skandia 8667814  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Renggli Franz 1963 Zofingen OLG Suhr 8060363  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kurzen Theo 1964 Dürrenroth - 8653049  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Spitzli Laurin 2007 Starrkirch-Wil OL Regio Olten 8500044  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H40            Anmeldungen: 4

Haefeli Strugalla Tobias 1980 Feldbrunnen OL Regio Olten 8515984  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Beutler Jonas 1981 Steffisburg ol norska 8665476  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Beutler Raymond 1978 Grosshöchstetten ol norska 8285925  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Räss Simon 1980 Münchenbuchsee OLG Bern 8090980  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H45            Anmeldungen: 4

Haefeli Christoph 1977 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8482574  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lerjen Martin 1973 Zürich SwissRadioOrienteering/U 8220573  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Trüssel Adrian 1975 Gasel - 8035539  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Niggli Matthias 1973 Münsingen ol norska 8087087  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H50            Anmeldungen: 7

Gmür Martin 1974 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8308674  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zwahlen Reto 1972 Worben ol.biel.seeland 8665911  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Spiess Lukas 1970 Brügg BE ol.biel.seeland 8090307  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schnyder Adrian 1971 Bern OLC Omström Sense 8230671  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sterchi Samuel 1971 Niederhünigen ol norska 8641463  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sollberger Daniel 1971 Kleindietwil OLG Herzogenbuchsee 8641378  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeschlimann Christoph 1970 Münsingen ol norska 8230160  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H55            Anmeldungen: 10

Bigler Matthias 1969 Wimmis - 7202657  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kobel Matthias 1965 Langnau OLG Skandia 8642256  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bächler Erich 1967 Olten Omström/OLRegioOlten 8045128  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mürner Peter 1965 Trubschachen OLG Skandia 7651225  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jordi Urs 1965 Innerberg OLG Hondrich 8035491  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weber Markus 1967 Latterbach OLG Hondrich 8291267  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Christen Thomas 1967 Niederösch OL Regio Burgdorf 8666037  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bernhard Stephan 1965 Willadingen OL Regio Burgdorf 8667812  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Marclay Blaise 1967 Lentigny CA Rosé 8027967  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Oklé Martin 1966 Hunzenschwil Cordoba OLC 8070566  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H60            Anmeldungen: 6

Mächler Patrik 1962 Adligenswil OLV Luzern 7700099  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ehrbar Konrad 1964 Yverdon-les-Bains UBOL / CO-Lausanne-Jorat 8653157  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kohler Hansruedi 1954 Dörflingen OLG Dachsen 8210654  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hellmüller Jürg 1960 Speicher OLG St. Gallen/App. 8150760  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schafer Leonard 1961 Marly OLC Omström Sense 8043389  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aebischer Bernhard 1961 Schmitten FR OLC Omström Sense 2033853  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H65            Anmeldungen: 7

Peguiron Pierre 1956 Bulle CO Lausanne-Jorat 8663263  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bauder Markus 1959 Jegenstorf - 8026615  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Cuche Denis 1954 Léchelles CA Rosé 8002101  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aebi Fritz 1957 Oberönz OLG Herzogenbuchsee 8050985  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brändli Niklaus 1958 Wiesendangen OLC Winterthur 62544  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lerf Matthias 1959 Bern OLG Bern 8641435  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Marti Pekka 1951 Twann ol.biel.seeland 8087811  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H70            Anmeldungen: 7

Juan Alain 1953 Savagnier NE ANCO 8201053  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Chatagny Bertrand 1951 Corserey CA Rosé 1399862  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Graf Hansjörg 1953 Bauma OLG Pfäffikon 8530214  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bonafini Monika 1953 Lyss OLGBern/ol.biel.seeland 8101053  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bonafini Marco 1951 Lyss OLGBern/ol.biel.seeland 8160351  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zwahlen Robert 1950 Biel/Bienne - 8655295  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fischer Kurt 1951 Zürich OLG Pfäffikon 8080451  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H75            Anmeldungen: 7

Bächler Josef 1949 Rechthalten OLC Omström Sense 8045176  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Luder Res 1947 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8081947  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fahrer Beat 1949 Oberwil b. Büren OLG Oberwil 8653092  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brand Hansruedi 1941 Liebefeld OLG Bern 8076617  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Guyot Jean-Claude 1949 Les Geneveys-sur-Cof ANCO 8636398  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Scala Renato 1945 Worb OLG Bern 1207004  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fahrer Heinz 1946 Reichenbach i.K. OLG Bern 8303528  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H80            Anmeldungen: 7

Bürli Heinz 1941 Bremgarten OLG Bern 8047238  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Karl 1943 Walkringen ol.biel.seeland 8641396  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mutti Hansueli 1944 Arnisäge ol norska/ol.biel.seeland 8310544  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Keller Heinz 1942 Twann ol.biel.seeland 8665933  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Studer Max 1944 Bellmund ol.biel.seeland 8665869  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumgartner Edi 1944 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8170644  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Heimoz Kurt 1942 Burgdorf ol.biel.seeland 7304  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H85            Anmeldungen: 1

Schrago Roger 1939 Prez-vers-Noréaz CA Rosé 8665033  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D10            Anmeldungen: 6

Haefeli Ellen 2014 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8482600  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Strugalla Jana 2015 Feldbrunnen OL Regio Olten 8044541  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sollberger Lara 2014 Kleindietwil OLG Herzogenbuchsee 8510093  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schüpbach Finja 2014 Wimmis OLRegioBurgdorf/OLGHond 8119472  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Strasser Noélie 2015 Aeschi b. Spiez OLG Thun 1207329  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zimmermann Lia 2016 Unterlangenegg OLG Thun 8500060  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D12            Anmeldungen: 4

Lang Melia 2012 Boll OLG Thun 8200812  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hirschi Malea 2012 Auswil OLG Huttwil 8502135  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Maier Emelie 2013 Büren SO OLV Baselland 8120234  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Siegrist Léa Sophie 2012 Niederwangen b. Bern OLG Bern 8509106  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D14            Anmeldungen: 7

Gmür Minna 2011 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8052728  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meister Laura 2011 Wasen im Emmental OLG Skandia 8508856  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lerjen Ruth 2011 Zürich UBOL 1110125  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Niggli Anja 2011 Münsingen ol norska 8382023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schüpbach Elin 2011 Wimmis OLRegioBurgdorf/OLGHond 8177720  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeschlimann Céline 2011 Münsingen ol norska 8420239  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeschlimann Michèle 2011 Münsingen ol norska 8502023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D16            Anmeldungen: 9

Gmür Lynn 2009 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8090916  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hirschi Jael 2008 Auswil OLG Huttwil 8667732  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jans Sadie 2009 Bremgarten b. Bern OLG Bern / ol norska 8045124  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Beutler Jael 2009 Steffisburg OLG Thun 8063484  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lerjen Magdalena 2008 Zürich UBOL 1008544  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Niggli Malin 2008 Münsingen ol norska 8152023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schüpbach Nina 2009 Wimmis OLRegioBurgdorf/OLGHond 8177743  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jaggi Marion 2009 Urtenen-Schönbühl OL Regio Burgdorf 8092812  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Strasser Norina 2008 Aeschi b. Spiez OLG Thun 8080410  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D18            Anmeldungen: 2

Meier Samira 2006 Goldiwil (Thun) OLG Thun 8060802  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hofer Mia 2006 Aarwangen OLV Langenthal 8060206  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

DAL            Anmeldungen: 4

Hubmann Nina 2003 Märwil OL Regio Wil 8237740  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weis Tanja 1976 Zürich OLG Zürich/OL Regio Wil 8514452  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeschlimann Beatrice 1976 Münsingen ol norska 8520232  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmuki Aline 2005 Biel/Bienne ol.biel.seeland 8151515  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

DAM            Anmeldungen: 4

Zwahlen Svenja 2002 Worben ol.biel.seeland 8310921  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Burch Christine 1976 Kleindietwil OLG Herzogenbuchsee 8500771  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Julmy Nathalie 1990 Düdingen OLC Omström Sense 8050290  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lüthi Malin 2004 Bellach OLG Biberist SO 8653041  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

DAK            Anmeldungen: 3

Beutler Sandra 1981 Steffisburg - 224521  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kohler Brigitte 1975 Oberfrittenbach OLG Skandia 8035515  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schüpbach Kathrin 1980 Wimmis OL Regio Burgdorf 8005413  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

DB            Anmeldungen: 2

Hirschi Ilona 1982 Auswil OLG Huttwil 7206743  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kummer Mirjam 1985 Ostermundigen - 8211285  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D35            Anmeldungen: 1

Hünig Claudia 1989 Thun OLG Thun 8045165  E1 E2 E3 E4 E5 E6

D40            Anmeldungen: 1

Csécs Kinga 1982 Aarau OLG Bern/bussola ok 8641382  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D45            Anmeldungen: 7

Haefeli Brigitte 1978 Wangen bei Olten OL Regio Olten 8642192  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gmür Wanda 1976 Wangen bei Olten OL Regio Olten 8221076  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jans Lilian 1979 Bremgarten b. Bern ol norska / OLG Bern 8483565  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hubmann Fränzi 1975 Märwil OL Regio Wil 8638715  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerber Susanne 1978 Langnau OLG Skandia 8643855  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Niggli Simone 1978 Münsingen OLRegioBurgdorf/olnorsk 8090909  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mangiarratti Cornelia 1976 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8000076  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D50            Anmeldungen: 7

Maibach Susanne 1963 Gerzensee ol norska 8130963  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bigler Esther 1973 Wimmis - 1417102  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sterchi Katrin 1973 Niederhünigen ol norska 8636556  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Burki Daniela 1974 Lohn-Ammannsegg OLG Biberist SO 8004562  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kurzen Christine 1971 Dürrenroth OLG Huttwil 8653194  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schletti Elisabeth 1972 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8651914  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Christen Susanne 1970 Niederösch OL Regio Burgdorf 8270170  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D55            Anmeldungen: 1

Ruch Ruth 1967 Eggiwil OLG Skandia 8061167  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D60            Anmeldungen: 2

Egger Keller Barbara 1960 Twann ol.biel.seeland 8641372  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hellmüller Isabelle 1962 Speicher OLG St. Gallen/App. 8151262  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D65            Anmeldungen: 4

Wolf Ursula 1954 Davos Clavadel OLG Davos/Chur 8665422  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Luder Maria 1947 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8210547  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hohl Edith 1956 Allschwil OLG Basel 8655287  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kohler Käthi 1959 Dörflingen OLG Dachsen 8020459  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D70            Anmeldungen: 3

Chatagny Eliane 1953 Corserey CA Rosé 8076605  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Graf Marianne 1953 Bauma OLG Pfäffikon 8530319  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zingg Rosmarie 1952 Konolfingen ol norska 8500772  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D75            Anmeldungen: 2

Brand Edith 1945 Liebefeld OLG Bern 8665845  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerber Rosmarie 1947 Langnau OLG Skandia 8665920  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D80            Anmeldungen: 2

Althaus Theres 1943 Münsingen OLG Bern 8035500  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ammann Maria 1943 Tafers OLC Omström Sense 8303541  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

OK            Anmeldungen: 3

Siegrist Lou Elin, Daniela, Thomas 2015 Niederwangen BE   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Susanne/Emily Gerber-Wong Langnau 2048047  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mangiarratti Elisa 2013 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8352023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

OM            Anmeldungen: 4

Beutler Noemi 2011 Steffisburg - 1420451  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mosimann Lina, Kohler Julia 2010 Oberfrittenbach bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kiese Axinja 1983 Schliern b. Köniz 8504033  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mühlethaler Claudia 1977 Burgdorf   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

OL            Anmeldungen: 1

Mühlethaler Kaspar 1978 Burgdorf   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6


bei Problemen: picoevents@gmx.ch